服务热线
86-21-57600775
产品分类
/ Products Classification 点击展开+相关文章
/ Related articles 点击展开+高低温交变试验箱的详细描述:
高低温交变试验箱主要是测试产品在高温、低温、湿热的气候环境下的贮存、运输和使用时的性能试验,主要用于对电工、电子产品、元器件、零部件、金属材料及其在模拟高温、低温、湿热的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试:
1.在研制阶段用以暴露试制产品各方面的缺陷,评价产品可靠性达到预定指标的情况;
2.生产阶段为监控生产过程提供信息;
3.对定型产品进行可靠性鉴定或验收;
4.暴露和分析产品在不同环境和应力条件下的失效规律及有关的失效模式和失效机理;
5.为改进产品可靠性,制定和改进可靠性试验方案,为用户选用产品提供依据。
高低温交变试验箱主要参数:
高低温试验箱型号 |
TH-80
| TH-100 | TH-150 |
TH-225
|
TH-250
|
TH-408
|
TH-500
|
TH-800
|
TH-010
| |||||
工作室尺
寸(mm)
| 深 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 800 | 700 | 800 | 1000 | ||||
宽 | 400 | 500 | 600 | 700 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | |||||
高 | 500 | 500 | 500 | 700 | 810 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | |||||
外形尺寸
(mm) | 深 | 900 | 900 | 1000 | 1440 | 1100 | 1740 | 1350 | 1300 | 1500 | ||||
宽 | 900 | 1000 | 1100 | 900 | 1200 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | |||||
高 | 1650 | 1650 | 1650 | 1930 | 1850 | 1980 | 2000 | 2100 | 2100 | |||||
温度范围 | 0~150℃ | -20~150℃ | -40~150℃ | -60~150℃ | -70~150℃ | |||||||||
高低温(湿热)试验箱湿度范围 | 10~98%R.H | |||||||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||||||||
湿度波动度 | ≤±2%R.H | |||||||||||||
温度均匀度 | ≤±2℃ | |||||||||||||
湿度均匀度 | ≤±3%R.H(相对湿度>75%R.H时) ;≤±5%R.H(相对湿度≤75%R.H时) | |||||||||||||
升温时间 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -70~+150℃ | |||||||||||
≤60min | ||||||||||||||
降温时间 | +20~-20℃ | +20~-40℃ | +20~-70℃ | |||||||||||
≤40min | ≤60min | ≤80min | ||||||||||||
调温调湿方式 | BT(H)C平衡调温(调湿)方式 | |||||||||||||
使用环境温度 | +5℃~35℃ | |||||||||||||
材料 | 外壳 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 | ||||||||||||
内体 | 不锈钢板SUS304 | |||||||||||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||||||||||||
调 节 器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||||||
加湿器 | 不锈钢铠装加热器 | |||||||||||||
风机 | 离心风机 | |||||||||||||
压缩机 | 低噪音活塞式压缩机 | |||||||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷(风冷/水冷) | 机械压缩复叠制冷(风冷/水冷) | ||||||||||||
制冷剂 | R404A | R404A/R23 | ||||||||||||
控制器 | 显示器 | 8寸,640x480点阵,TET真彩触摸屏 | ||||||||||||
运行方式 | 定值方式、程序方式 | |||||||||||||
设定方式 | 中文菜单、触摸屏方式输入 | |||||||||||||
程序容式 | 可编辑:20个程序,每个程序zui大50步,可设20个循环(每个循环步zui大9999次循环)固定,10个程序可链接,可实现无限运转. | |||||||||||||
设定范围 | 温度:根据设备的温度工个范围调整(上限+5℃,下限-5℃) 湿度:0-100%R.H(设备做湿度) | |||||||||||||
显示分辨率
| 温度:0.1℃;时间:0.1mi 湿度:0.1%R.H(设备做湿度) | |||||||||||||
输入 | 热电偶 | |||||||||||||
通讯功能 | (选购)RS-485接口,具有本地和远程通讯功能(需配集中监控软件、RS-485/RS-232转换,需占用PC机的COM 口和USB口各一个);zui多可同时连接16台设备,电缆累计长度zui大800m,PC软件使用环境:IBM PC兼用机,PII以上CPU,128M以上内存,简体中文Windows2000或简体中文WindowsXP操作系统. | |||||||||||||
控制方式 | 抗积分饱和PID | |||||||||||||
曲线记录 | 具有带电池保护的SRAM,可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间,可在屏上手指触摸实时滑动观察数据;默认zui大存储时间为60天(采样周期为1.5min),采样时间计算公式如下:若设置采样周期设为t/min,存储时间d=((65536xt)/60)/24(天). | |||||||||||||
数据采集 | *屏界面曲线输出--直接把触摸屏上曲线界面或客户要求的任意界面存成*.bmp图片存到U盘里或直接用打印机打印触摸屏上曲线界面或客户要求(需改界面软件)的任意界面; *USB功能--配1G优盘1个.试验时把U盘插在控制器USB接口上,试验数据会自动记录到U盘里,存成*.csv数据文件(非曲线图),采样周期可以在屏上设置.用EXCEL等软件可以打开处理; *接打印机(选购):-配置打印机,可按时间设置打印次数来打印试验日期,设定温度,实测温度,设定湿度,实测湿度; *接PC机(选购):--通过集中监控软件,可以记录试验数据,在PC机里自动显示成曲线,可直接打印,记录时间无限制.文件大小取决于硬盘容量.PC还可以作为操作终端,实现远程监控. | |||||||||||||
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限保护功能;定时功能(自动启动及自动停止运行). | |||||||||||||
供水 | 供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||
储水箱
| 20L、40L、60L | |||||||||||||
水质
| 电阻率>500Ω.m | |||||||||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | |||||||||||||
功率(KW) | 6~38(视温度和内胆大小而定) | |||||||||||||
标准配置
| 电热膜玻璃观察窗1个,电缆孔(¢50)2个,样品架2套,照明灯(荧光灯)1个,脚轮4个,试样电源控制端子1个. | |||||||||||||
安全装置 | 漏电断路器,风机过热保护,压缩机超压、过热、相序保护、超温保护,温度熔断丝,干烧保护器等. | |||||||||||||
高低温试验箱符合标准 | GB10589-89、GB10592-89 |
上一篇:HC温湿度振动综合试验箱
下一篇:HC可程式恒温恒湿试验箱