服务热线
86-21-57600775
产品分类
/ Products Classification 点击展开+相关文章
/ Related articles 点击展开+温湿度振动三综合试验箱的详细描述:
温湿度振动三综合试验箱主要为航天、航空、石油、化工、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境,同时可在试验箱内将电磁振动应力按规定的周期施加到试品上,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温湿度、振动综合应力筛选试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。与单一因素作用相比,更能真实地反映电工电子产品在运输和实际使用过程中对温湿度及振动复合环境变化的适应性,暴露产品的缺陷,是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程*的重要试验手段。
三综合试验箱由以下几部分构成:温湿度交变试验箱箱体,电磁振动系统,运动连接系统,控制系统,制冷/除湿系统,加热/加湿系统,风道系统等。
温湿度振动三综合试验箱主要参数:
型号 |
VT(H)225
| VT(H)408 | VT(H)1000 | ||
工作室尺
寸(mm)
| 深 | 500 | 840 | 1000 | |
宽 |
700
|
700
|
1000
| ||
高 | 700 | 700 | 1000 | ||
外形尺寸
(mm) | 深 | 2550 | 2840 | 3000 | |
宽 | 900 | 900 | 1200 | ||
高 | 1930 | 1930 |
2230
| ||
温度范围 | -70~+150℃ | ||||
湿度范围 | 10~98%R.H | ||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
湿度波动度 | ≤±2%R.H | ||||
温度均匀度 | ≤±2℃ | ||||
湿度均匀度 | ≤±3%R.H(相对湿度>75%R.H时) ;≤±5%R.H(相对湿度≤75%R.H时) | ||||
温度湿度振动综合试验箱升降温 速率 | -55℃~+85℃ | ||||
5℃/mi 10℃/mi 15℃/min | |||||
10kg铝锭 15kg铝锭 40kg铝锭 | |||||
调温调湿方式 | BT(H)C平衡调温(调湿)方式 | ||||
使用环境温度 | +5℃~35℃ | ||||
材料 | 外壳 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 | |||
内体 | 不锈钢板SUS304 | ||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||
调 节 器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||
加湿器 | 不锈钢铠装加热器 | ||||
风机 | 离心风机 | ||||
压缩机 | 低噪音活塞式压缩机 | ||||
制冷方式 | 机械压缩复叠制冷(风冷/水冷) | ||||
制冷剂 | R404A/R23 | ||||
控制器 | 显示器 | 8寸,640x480点阵,TET真彩触摸屏 | |||
运行方式 | 定值方式、程序方式 | ||||
设定方式 | 中文菜单、触摸屏方式输入 | ||||
程序容式 | 可编辑:20个程序,每个程序zui大50步,可设20个循环(每个循环步zui大9999次循环)固定,10个程序可链接,可实现无限运转. | ||||
设定范围 | 温度:根据设备的温度工个范围调整(上限+5℃,下限-5℃) 湿度:0-100%R.H(设备做湿度) | ||||
显示分辨率
| 温度:0.1℃;时间:0.1mi 湿度:0.1%R.H(设备做湿度) | ||||
输入 | 热电偶 | ||||
通讯功能 | (选购)RS-485接口,具有本地和远程通讯功能(需配集中监控软件、RS-485/RS-232转换,需占用PC机的COM 口和USB口各一个);zui多可同时连接16台设备,电缆累计长度zui大800m,PC软件使用环境:IBM PC兼用机,PII以上CPU,128M以上内存,简体中文Windows2000或简体中文WindowsXP操作系统. | ||||
控制方式 | 抗积分饱和PID | ||||
曲线记录 | 具有带电池保护的SRAM,可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间,可在屏上手指触摸实时滑动观察数据;默认zui大存储时间为60天(采样周期为1.5min),采样时间计算公式如下:若设置采样周期设为t/min,存储时间d=((65536xt)/60)/24(天). | ||||
数据采集 | *屏界面曲线输出--直接把触摸屏上曲线界面或客户要求的任意界面存成*.bmp图片存到U盘里或直接用打印机打印触摸屏上曲线界面或客户要求(需改界面软件)的任意界面; *USB功能--配1G优盘1个.试验时把U盘插在控制器USB接口上,试验数据会自动记录到U盘里,存成*.csv数据文件(非曲线图),采样周期可以在屏上设置.用EXCEL等软件可以打开处理; *接打印机(选购):-配置打印机,可按时间设置打印次数来打印试验日期,设定温度,实测温度,设定湿度,实测湿度; *接PC机(选购):--通过集中监控软件,可以记录试验数据,在PC机里自动显示成曲线,可直接打印,记录时间无限制.文件大小取决于硬盘容量.PC还可以作为操作终端,实现远程监控. | ||||
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限保护功能;定时功能(自动启动及自动停止运行). | ||||
供水 | 供水方式 | 水泵提升 | |||
储水箱
| 20L、40L、60L | ||||
水质
| 电阻率>500Ω.m | ||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | ||||
功率(KW) | 6~38(视温度和内胆大小而定) | ||||
标准配置
| 电热膜玻璃观察窗1个,电缆孔(¢50)2个,样品架2套,照明灯(荧光灯)1个,脚轮4个,试样电源控制端子1个. | ||||
安全装置 | 漏电断路器,风机过热保护,压缩机超压、过热、相序保护、超温保护,温度熔断丝,干烧保护器等. |